Enterprise & data-center SSDs
720 SSDs
-
Solidigm D7-PS1010 3.84TB U.2 NVMe PCIe 5.03.84TB · NVMe PCIe 5.0 · U.2 · 14,500 / 8,200 MB/sSold out$2,819 -
$6,681 -
$6,681 -
$6,681 -
$6,681 -
Solidigm D7-PS1010 7.68TB E3.S NVMe PCIe 5.07.68TB · NVMe PCIe 5.0 · E3.S · 14,500 / 10,000 MB/sSold out$4,824 -
Solidigm D7-PS1010 7.68TB E3.S NVMe PCIe 5.07.68TB · NVMe PCIe 5.0 · E3.S · 14,500 / 10,000 MB/sSold out$6,681 -
Solidigm D7-PS1010 7.68TB U.2 NVMe PCIe 5.07.68TB · NVMe PCIe 5.0 · U.2 · 14,500 / 10,000 MB/sSold out$4,824 -
Solidigm D7-PS1030 1.6TB E3.S NVMe PCIe 5.01.6TB · NVMe PCIe 5.0 · E3.S · 14,500 / 4,100 MB/sSold out$1,837 -
Solidigm D7-PS1030 1.6TB E3.S NVMe PCIe 5.01.6TB · NVMe PCIe 5.0 · E3.S · 14,500 / 4,100 MB/sSold out$2,499 -
Solidigm D7-PS1030 1.6TB U.2 NVMe PCIe 5.01.6TB · NVMe PCIe 5.0 · U.2 · 14,500 / 4,100 MB/sSold out$1,837 -
Solidigm D7-PS1030 1.6TB U.2 NVMe PCIe 5.01.6TB · NVMe PCIe 5.0 · U.2 · 14,500 / 4,100 MB/sSold out$2,499 -
Solidigm D7-PS1030 12.8TB E3.S NVMe PCIe 5.012.8TB · NVMe PCIe 5.0 · E3.S · 14,500 / 9,300 MB/sSold out$13,431 -
Solidigm D7-PS1030 12.8TB E3.S NVMe PCIe 5.012.8TB · NVMe PCIe 5.0 · E3.S · 14,500 / 9,300 MB/sSold out$13,431 -
Solidigm D7-PS1030 12.8TB E3.S NVMe PCIe 5.012.8TB · NVMe PCIe 5.0 · E3.S · 14,500 / 9,300 MB/sSold out$9,560 -
Solidigm D7-PS1030 12.8TB U.2 NVMe PCIe 5.012.8TB · NVMe PCIe 5.0 · U.2 · 14,500 / 9,300 MB/sSold out$13,431 -
Solidigm D7-PS1030 12.8TB U.2 NVMe PCIe 5.012.8TB · NVMe PCIe 5.0 · U.2 · 14,500 / 9,300 MB/sSold out$9,560 -
Solidigm D7-PS1030 12.8TB U.2 NVMe PCIe 5.012.8TB · NVMe PCIe 5.0 · U.2 · 14,500 / 9,300 MB/sSold out$13,431 -
Solidigm D7-PS1030 3.2TB E3.S NVMe PCIe 5.03.2TB · NVMe PCIe 5.0 · E3.S · 14,500 / 8,200 MB/sSold out$4,068 -
Solidigm D7-PS1030 3.2TB E3.S NVMe PCIe 5.03.2TB · NVMe PCIe 5.0 · E3.S · 14,500 / 8,200 MB/sSold out$2,829 -
Solidigm D7-PS1030 3.2TB E3.S NVMe PCIe 5.03.2TB · NVMe PCIe 5.0 · E3.S · 14,500 / 8,200 MB/sSold out$4,068 -
Solidigm D7-PS1030 3.2TB U.2 NVMe PCIe 5.03.2TB · NVMe PCIe 5.0 · U.2 · 14,500 / 8,200 MB/sSold out$2,829 -
Solidigm D7-PS1030 3.2TB U.2 NVMe PCIe 5.03.2TB · NVMe PCIe 5.0 · U.2 · 14,500 / 8,200 MB/sSold out$4,068 -
Solidigm D7-PS1030 3.2TB U.2 NVMe PCIe 5.03.2TB · NVMe PCIe 5.0 · U.2 · 14,500 / 8,200 MB/sSold out$4,068 -
Solidigm D7-PS1030 6.4TB E3.S NVMe PCIe 5.06.4TB · NVMe PCIe 5.0 · E3.S · 14,500 / 10,000 MB/sSold out$5,050 -
Solidigm D7-PS1030 6.4TB E3.S NVMe PCIe 5.06.4TB · NVMe PCIe 5.0 · E3.S · 14,500 / 10,000 MB/sSold out$6,881 -
Solidigm D7-PS1030 6.4TB U.2 NVMe PCIe 5.06.4TB · NVMe PCIe 5.0 · U.2 · 14,500 / 10,000 MB/sSold out$6,881 -
Solidigm D7-PS1030 6.4TB U.2 NVMe PCIe 5.06.4TB · NVMe PCIe 5.0 · U.2 · 14,500 / 10,000 MB/sSold out$6,881 -
Solidigm D7-PS1030 6.4TB U.2 NVMe PCIe 5.06.4TB · NVMe PCIe 5.0 · U.2 · 14,500 / 10,000 MB/sSold out$5,050 -
$1,108$276.99/TB -
$184$384.27/TB -
$1,556$405.16/TB -
$444$462.52/TB -
$944$491.90/TB -
$473$493.22/TB -
$122$507.50/TB -
$255$532.19/TB -
$914$571.38/TB -
$483$603.38/TB -
$600$624.95/TB -
$1,200$625/TB -
$1,205$627.55/TB -
$554$692.74/TB -
$334$695.83/TB -
$707$736.76/TB -
$600$750/TB -
$362$755.10/TB -
$729$758.91/TB
About Enterprise
U.2, U.3, E1.S or E3.S?
U.2 and U.3 are 2.5" NVMe drives for server backplanes (U.3 also works in tri-mode SAS / SATA / NVMe bays). E1.S and E3.S (EDSFF) are newer, denser form factors for current servers. Check what your chassis takes.
What does DWPD mean?
Drive writes per day: how many times the drive's full capacity can be written every day of the warranty. Read-intensive drives are around 1 DWPD, mixed-use 3, write-intensive 10 or more.